D. INFO PENDUDUK
| Bil. Penduduk | 504 orang | |
| Bil. Keluarga | 120 buah | |
| Jantina | | |
| Lelaki | 220 orang | |
| Wanita | 284 orang | |
| Umur | | |
| 60 tahun ke atas : | Lelaki : 7 orang | Wanita : 16 orang |
| 40 – 59 tahun | Lelaki : 9 orang | Wanita : 18 orang |
| 18 – 39 tahun | Lelaki : 89 orang | Wanita : 100 orang |
| 13 -17 tahun | Lelaki : 49 orang | Wanita : 60 orang |
| 7 – 12 tahun | Lelaki : 40 orang | Wanita : 54 orang |
| 5 – 6 tahun | Lelaki : 10 orang | Wanita : 14 orang |
| 0 – 4 tahun | Lelaki : 16 orang | Wanita : 22 orang |
| Tahap Pendidikan : | | |
| Sekolah Pondok | Lelaki : ______ orang | Wanita : ________ orang |
| Sekolah Agama | Lelaki : ______ orang | Wanita : ________ orang |
| Sekolah Rendah | Lelaki : ______ orang | Wanita : ________ orang |
| Sekolah Menengah | Lelaki : ______ orang | Wanita : _________ orang |
| Sijil Kemahiran | Lelaki : _______ orang | Wanita : ________orang |
| Diploma/Setaraf | Lelaki : _______ orang | Wanita : ________ orang |
| Ijazah Ke Atas | Lelaki : _______ orang | Wanita : ________ orang |
| Tidak Bersekolah | Lelaki : _______ orang | Wanita : ________ orang |
| Bil Ketua Isi Rumah (KIR) Berpendapatan | ||
| Kurang RM 1,500 Sebulan | Lelaki : 20 orang | Wanita : 15 orang |
| Melebihi RM 1,500 Sebulan | Lelaki : 12 orang | Wanita : 10 orang |
| Pekerjaan : | ||
| Kakitangan Kerajaan | Lelaki 12 orang | Wanita 7 orang |
| Pekerja Swasta | Lelaki 20 orang | Wanita 25 orang |
| Pertanian/Penternakan/Perikanan | Lelaki 2 orang | Wanita _______ orang |
| Usahawan/Peniaga | Lelaki _______ orang | Wanita 2 orang |
| Perkhidmatan | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Peserta Rancangan | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Penganggur | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Kaum : | ||
| Melayu | Lelaki 220 orang | Wanita 284 orang |
| Cina | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Kadazan | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Iban | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Orang Asli | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Lain-lain | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Lain-lain | ||
| Bil. Orang Asli | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Bil.OKU | Lelaki 3 orang | Wanita 1 orang |
| Bil. Ibubapa Tunggal | Lelaki ___1___ orang | Wanita ___20__ orang |
| Bil Anak Yatim < 16 Tahun | Lelaki _______ orang | Wanita _______ orang |
| Bil Ibu Tunggal Bekerja | _______ orang |
| Bil Pelajar Pra Sekolah 5-6 Tahun (Kerajaan/Swasta) | _______ orang |
| Bil Pelajar Sekolah Rendah | _______ orang |
| Bil Pelajar Sekolah Menengah | _______ orang |
| Bil Pelajar IPT | _______ orang |
E. KEGUNAAN TANAH
| Keluasan Keseluruhan Kampung dan rangkaian | 46 hektar |
| Keluasan tanah yang diusahakan | 22 hektar |
| Perumahan | 16 hektar |
| Bangunan Awam/Masyarakat | hektar |
| Kawasan Lapang/Rekreasi | hektar |
| Tapak IKS/Perniagaan | hektar |
| Pertanian/Penternakan | 6 hektar |
| Pertanian/Penternakan/Perikanan | hektar |
| Lain-lain | 24 hektar |
| Keluasan Tanah Yang Terbiar | 24 hektar |
| Persendirian | hektar |
| Syarikat/Koperasi | hektar |
| Hak Milik Kerajaan | hektar |
F. INFO KEGIATAN EKONOMI
- Pertanian
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan |
| 1. | Pisang | 1 | |
| 2. | Buah-buahan | 2 | |
2. Penternakan / Perikanan
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan |
| 1. | Ikan | 1 | |
| 2. | Kambing | 2 | |
| | | | |
3. Lain-lain ( Industri Kecil / Perkhidmatan / Pembuatan / Pelancongan dll )
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan |
| 1. | Kedai Runcit | 2 | |
| 2. | Cuci kereta | 1 | |
G. INFO HAK MILIK PENDUDUK
| Bil. Rumah | 115 buah | |
| Jenis Rumah | ||
| Rumah Sebuah | 115 buah | |
| Rumah Teres | | |
| Rumah Kerajaan Prihatin | Buah | |
| Rumah Tradisi | Buah | |
| Rumah Pangsa | Buah | |
| Rumah SPKR/SPNB | Buah | |
| Rumah Berkembar | Buah | |
| Kenderaan | Buah | |
| Kenderaan | ||
| Kereta | 90 Buah | |
| Motosikal | 120 Buah | |
| Lori | - | |
| Bas Sekolah | - | |
| Bas Kilang | 1 | |
| Basikal | 70 | |
| Van | 2 | |
| Motorbot | - | |
| Sampan | - | |
| Kemudahan Telekomunikasi | ||
| Komputer Peribadi | 20 rumah | |
| Internet / Jaringan | Rumah | |
| Astro | 60 rumah | |
| Talian Telefon | Rumah | |
| Kemudahan Pelancongan | ||
| Chalet | Buah | |
| Rumah Homestay (berlesen) | Buah | |
| Tempat Menarik (Kawasan tarikan) | Buah | |
| Produk Pelancongan | Buah | |
| Sumber Keindahan Alam Semula Jadi | |
| Tanah Kosong | Ada/Tiada |
| Mineral/Galian | Ada/Tiada |
| Sungai/Air Terjun/Pantai/Gunung/Gua dll | Ada/Tiada |
| Hutan | Ada/Tiada |
| Kediaman Rumah | |
| Tahap keselesaan/Keselamatan Semua Rumah Di kampung ini - Baik - Sederhana - Kurang baik | Sederhana |
| Tahap kekuatan/Keutuhan Semua Rumah Di kampung ini - Baik - Sederhana - Kurang baik | Sederhana |
- info kemudahan awam
| Infrastruktur | |
| Jalan Bertar | 3 Km |
| Jalan Belum Berturap Tar | Km |
| Bekalan Air Bersih | |
| Air Paip Retikulasi | 115 rumah |
| Air Graviti | rumah |
| Perigi / Telaga | rumah |
| Sungai | rumah |
| Lain-lain | rumah |
| Bekalan Elektrik | |
| Grid | 115 rumah |
| Hidro | rumah |
| Solar | rumah |
| Generator | rumah |
| Lain-lain | rumah |
| Sistem sanitasi | |
| Tandas tarik | rumah |
| Tandas curah | rumah |
| Lain-lain | rumah |
| Kemudahan Perniagaan | |
| Pasar minggu | Buah |
| Pasar Lambak/Tani/Malam | Buah |
| Bengkel | 1 buah |
| Kedai | 5 buah |
| Gerai | Buah |
| Pusat Pendidikan | |
| Taska (Pusat Jagaan Anak) | Buah |
| Tadika (Pra Sekolah) | 1 buah |
| Sekolah Rendah | Buah |
| Sekolah Menengah | Buah |
| Sekolah Agama / pondok | Buah |
| Pusat Komputer / Makmal Komputer | Buah |
| Pusat tuisyen | Buah |
| Kolej / Pusat Kemahiran | Buah |
| Kemudahan Asas | |
| Masjid/Rumah Ibadat | Buah |
| Surau | 1 buah |
| Balairaya | 1 buah |
| Klinik Desa/Bergerak | Buah |
| Pejabat/Wakil/Peti Pos | 1 buah |
| Perpustakaan Desa/Pusat Sumber | Buah |
| Pusat ICT Desa/Pusat Komputer | Buah |
| Bilik Gerakan | 2 buah |
| Dewan Orang Ramai | Buah |
| Bangunan Kerajaan | Buah |
| Telefon Awam | Buah |
| Bas Awam | Buah |
| Hentian Bas | Buah |
| Balai/Pondok Polis | Buah |
| Lot Permainan Kanak-kanak | Buah |
| Padang Bola | Buah |
| Gelanggangn Permainan | 1 buah |
| Tapak Perkuburan | |
| Kemudahan Sisa Pepejal/Pembuangan Sampah | |
| Khidmat Kutipan Sampah | |
| Rumah ke rumah | |
| Berpusat (Diurus jabatan kerajaan) | 2 buah |
| Berpusat(Diurus JKKK) | |
| Khidmat Pengangkutan Awam | |
| Kereta/Van sewa | |
| Bas awam | |
| Teksi | |
| Bas sekolah/Kilang | |
| Sampah/Bot penumpang | |
| Keretapi | |
| Kekerapan khidmat pengangkutan bas awam | |
| Jarak Bilik Gerakan JKKK Ke | |
| TADIKA | |
| Balairaya | |
| Klinik Desa | |
| Dewan Orang Ramai | |
| Masjid/Rumah Ibadat | |
| Sekolah Rendah | |
| Perpustakaan Desa/Pusat Sumber | |
| Bandar Kecil | |
| Lampu Jalan | |
| Bil Tempat Penting Yang ADA Lampu Jalan | |
| Bil Tempat Penting Yang TIDAK Lampu Jalan | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan